2020新型冠状病毒(COVID-19/2019-nCoV)疫情分析(补档)
新型冠状病毒(COVID-19/2019-nCoV)疫情分析
源文档详见:博客相关资源-新冠疫情数据分析文件
重要说明
分析文档:完成度:代码质量 3:5:2
其中分析文档是指你数据分析的过程中,对各问题分析的思路、对结果的解释、说明(要求言简意赅,不要为写而写)
ps:你自己写的代码胜过一切的代笔,无关美丑,只问今日比昨日更长进!加油!
由于数据过多,查看数据尽量使用head()或tail(),以免程序长时间无响应
=======================
本项目数据来源于丁香园。本项目主要目的是通过对疫情历史数据的分析研究,以更好的了解疫情与疫情的发展态势,为抗击疫情之决策提供数据支持。
关于本章使用的数据集,欢迎点击——>我的B站视频 在评论区获取。
一. 提出问题
从全国范围,你所在省市,国外疫情等三个方面主要研究以下几个问题:
(一)全国累计确诊/疑似/治愈/死亡情况随时间变化趋势如何?
(二)全国新增确诊/疑似/治愈/死亡情况随时间变化趋势如何?
(三)全国新增境外输入随时间变化趋势如何?
(四)你所在的省市情况如何?
(五)国外疫情态势如何?
(六)结合你的分析结果,对个人和社会在抗击疫情方面有何建议?
二. 理解数据
原始数据集:AreaInfo.csv,导入相关包及读取数据:
|
|
|
|
查看与统计数据,以对数据有一个大致了解
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北美洲 | North America | 美国 | United States of America | 美国 | United States of America | 971002 | 2306247 | 0.0 | 640198 | 120351 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 南美洲 | South America | 巴西 | Brazil | 巴西 | Brazil | 973003 | 1106470 | 0.0 | 549386 | 51271 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | 欧洲 | Europe | 英国 | United Kingdom | 英国 | United Kingdom | 961007 | 305289 | 0.0 | 539 | 42647 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 欧洲 | Europe | 俄罗斯 | Russia | 俄罗斯 | Russia | 964006 | 592280 | 0.0 | 344416 | 8206 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 南美洲 | South America | 智利 | Chile | 智利 | Chile | 973004 | 246963 | 0.0 | 44946 | 4502 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
三. 数据清洗
(一)基本数据处理
数据清洗主要包括:选取子集,缺失数据处理、数据格式转换、异常值数据处理等。
国内疫情数据选取(最终选取的数据命名为china)
-
选取国内疫情数据
-
对于更新时间(updateTime)列,需将其转换为日期类型并提取出年-月-日,并查看处理结果。(提示:dt.date)
-
因数据每天按小时更新,一天之内有很多重复数据,请去重并只保留一天之内最新的数据。
提示:df.drop_duplicates(subset=[‘provinceName’, ‘updateTime’], keep=‘first’, inplace=False)
其中df是你选择的国内疫情数据的DataFrame
分析:选取countryName一列中值为中国的行组成CHINA。
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
分析:取出含所有中国城市的列表
|
|
分析:遍历取出每一个城市的子dataframe,然后用sort对updateTime进行时间排序
|
|
分析:去除空值所在行
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:1: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
"""Entry point for launching an IPython kernel.
分析:将CHINA中的updateTime列进行格式化处理
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\pandas\core\generic.py:5303: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
self[name] = value
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 317 | 1.0 | 307 | 3 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
137 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 317 | 1.0 | 307 | 3 | 2020-06-23 | 西安 | Xi'an | 610100.0 | 120.0 | 0.0 | 117.0 | 3.0 |
138 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 317 | 1.0 | 307 | 3 | 2020-06-23 | 安康 | Ankang | 610900.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
139 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 317 | 1.0 | 307 | 3 | 2020-06-23 | 汉中 | Hanzhong | 610700.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
140 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 317 | 1.0 | 307 | 3 | 2020-06-23 | 咸阳 | Xianyang | 610400.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
分析:每日数据的去重只保留第一个数据,因为前面已经对时间进行排序,第一个数据即为当天最新数据
分析:考虑到合并dataframe需要用到concat,需要创建一个初始china
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
分析:遍历每个城市dataframe进行每日数据的去重,否则会出现相同日期只保留一个城市的数据的情况
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:3: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
This is separate from the ipykernel package so we can avoid doing imports until
查看数据信息,是否有缺失数据/数据类型是否正确。
提示:若不会处理缺失值,可以将其舍弃
分析:有的城市不是每日都上报的,如果某日只统计上报的那些城市,那些存在患者却不上报的城市就会被忽略,数据就失真了,需要补全所有城市每日的数据,即便不上报的城市也要每日记录数据统计,所以要进行插值处理补全部分数据,处理方法详见数据透视与分析
|
|
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96106 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 254 | 0.0 | 252 | 2 | 2020-04-02 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
125120 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 254 | 0.0 | 250 | 2 | 2020-03-20 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
128762 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 253 | 0.0 | 250 | 2 | 2020-03-18 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
130607 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 253 | 0.0 | 248 | 2 | 2020-03-17 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
131428 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 252 | 0.0 | 248 | 2 | 2020-03-16 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
你所在省市疫情数据选取(最终选取的数据命名为myhome)
此步也可在后面用到的再做
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205259 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广东省 | Guangdong | 440000 | 277 | 0.0 | 5 | 0 | 2020-01-29 | 外地来粤人员 | NaN | NaN | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
206335 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广东省 | Guangdong | 440000 | 207 | 0.0 | 4 | 0 | 2020-01-28 | 河源市 | NaN | NaN | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205239 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广东省 | Guangdong | 440000 | 277 | 0.0 | 5 | 0 | 2020-01-29 | 外地来穗人员 | NaN | NaN | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
252 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广东省 | Guangdong | 440000 | 1634 | 11.0 | 1619 | 8 | 2020-06-23 | 潮州 | Chaozhou | 445100.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
2655 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广东省 | Guangdong | 440000 | 1634 | 11.0 | 1614 | 8 | 2020-06-21 | 潮州 | Chaozhou | 445100.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
国外疫情数据选取(最终选取的数据命名为world)
此步也可在后面用到的再做
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北美洲 | North America | 美国 | United States of America | 美国 | United States of America | 971002 | 2306247 | 0.0 | 640198 | 120351 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 南美洲 | South America | 巴西 | Brazil | 巴西 | Brazil | 973003 | 1106470 | 0.0 | 549386 | 51271 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | 欧洲 | Europe | 英国 | United Kingdom | 英国 | United Kingdom | 961007 | 305289 | 0.0 | 539 | 42647 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 欧洲 | Europe | 俄罗斯 | Russia | 俄罗斯 | Russia | 964006 | 592280 | 0.0 | 344416 | 8206 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 南美洲 | South America | 智利 | Chile | 智利 | Chile | 973004 | 246963 | 0.0 | 44946 | 4502 | 2020-06-23 10:01:45 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
数据透视与分析
分析:对china进行插值处理补全部分数据
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96106 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 254 | 0.0 | 252 | 2 | 2020-04-02 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
125120 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 254 | 0.0 | 250 | 2 | 2020-03-20 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
128762 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 253 | 0.0 | 250 | 2 | 2020-03-18 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
130607 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 253 | 0.0 | 248 | 2 | 2020-03-17 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
131428 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 广西壮族自治区 | Guangxi | 450000 | 252 | 0.0 | 248 | 2 | 2020-03-16 | 贵港 | Guigang | 450800.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
分析:先创建省份列表和日期列表,并初始化一个draft
|
|
分析:补全部分时间,取前日的数据进行插值,因为有的省份从4月末开始陆续就不再有新增病患,不再上报,所以这些省份的数据只能补全到4月末,往后的数据逐渐失去真实性
分析:同时进行日期格式化
|
|
|
|
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208226 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-26 | 外地来津 | NaN | NaN | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208224 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-26 | 河北区 | Hebei District | 120105.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208228 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-26 | 和平区 | Heping District | 120101.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208227 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-26 | 滨海新区 | Binhai New Area | 120116.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208230 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020-01-26 | 西青区 | Xiqing District | 120111.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
四. 数据分析及可视化
在进行数据分析及可视化时,依据每个问题选取所需变量并新建DataFrame再进行分析和可视化展示,这样数据不易乱且条理更清晰。
基础分析
基础分析,只允许使用numpy、pandas和matplotlib库。
可以在一张图上多个坐标系展示也可以在多张图上展示
请根据分析目的选择图形的类型(折线图、饼图、直方图和散点图等等),实在没有主意可以到百度疫情地图或其他疫情分析的站点激发激发灵感。
(一)全国累计确诊/疑似/治愈/死亡情况随时间变化趋势如何?
分析:要获得全国累计情况随时间变化趋势,首先需要整合每日全国累计确诊情况做成date_confirmed
分析:要整合每日全国累计确诊情况,首先得提取每个省份每日当天最新累计确诊人数,省份数据求和后形成dataframe,
for循环拼接到date_confirmed中
|
|
|
|
|
|
分析:循环遍历省份和日期获得每个省份每日累计确诊,因为需要拼接,先初始化一个date_confirmed
|
|
China_confirmedCount | |
---|---|
date | |
2020-01-24 | 1956.0 |
分析:遍历每个省份拼接每日的总确诊人数的dataframe
|
|
China_confirmedCount | |
---|---|
date | |
2020-01-24 | 1956.0 |
2020-01-25 | 2253.0 |
2020-01-26 | 1956.0 |
2020-01-27 | 2825.0 |
2020-01-28 | 4589.0 |
... | ... |
2020-06-17 | 8106.0 |
2020-06-18 | 6862.0 |
2020-06-19 | 6894.0 |
2020-06-20 | 6921.0 |
2020-06-21 | 6157.0 |
150 rows × 1 columns
分析:去除空值和不全的值
|
|
China_confirmedCount | |
---|---|
date | |
2020-06-02 | 78782.0 |
2020-06-03 | 78780.0 |
2020-06-04 | 76903.0 |
2020-06-05 | 76908.0 |
2020-06-06 | 8777.0 |
2020-06-07 | 8782.0 |
2020-06-08 | 8628.0 |
2020-06-09 | 8634.0 |
2020-06-10 | 8638.0 |
2020-06-11 | 8649.0 |
2020-06-12 | 8658.0 |
2020-06-13 | 8665.0 |
2020-06-14 | 8733.0 |
2020-06-15 | 8772.0 |
2020-06-16 | 8055.0 |
2020-06-17 | 8106.0 |
2020-06-18 | 6862.0 |
2020-06-19 | 6894.0 |
2020-06-20 | 6921.0 |
2020-06-21 | 6157.0 |
分析:数据从4月末开始到5月末就因为缺失过多省份的数据(部分省份从4月末至今再也没有新增病患)而失真,自2020-06-06起完全失去真实性,所以我删除了2020-06-06往后的数据
|
|
分析:构造拼接函数
|
|
分析:初始化各个变量
|
|
|
|
|
|
分析:累计疑似无法通过补全数据得到
|
|
分析:疫情自1月初开始爆发,到2月末开始减缓增速,到4月末趋于平缓。治愈人数自2月初开始大幅增加,到3月末趋于平缓,死亡人数自1月末开始增加,到2月末趋于平缓,到4月末因为统计因素死亡人数飙升后趋于平缓。
分析总结:确诊人数数据和治愈数据从4月末开始到5月末就因为缺失过多省份的数据(部分省份至今再也没有新增病患)导致失真,其他数据尽量通过补全,越靠近尾部数据越失真。死亡数据补全较为成功,几乎没有错漏。
(二)全国新增确诊/疑似/治愈/死亡情况随时间变化趋势如何?
分析:新增确诊/治愈/死亡的数据需要对china进行运算,每省每日进行diff差值运算
分析:首先初始化各个数据,然后仿照上面的拼接函数,作适用于该题的拼接函数
|
|
分析:构造拼接函数
|
|
分析:数据补全以及去除含缺失省份的数据
|
|
分析:做差值运算
|
|
分析:去除两个含缺失省份的日期
|
|
分析:作折线图表现时间趋势
|
|
[<matplotlib.axis.XTick at 0x25552a9c898>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552a9c860>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552ab7550>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552ad50f0>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552ad5518>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552ad59b0>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552ad5e48>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552adc320>]
分析:使用初始化数据构造date_new_cured的dataframe,然后作折线图表现时间趋势
|
|
[<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b13b00>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b13ac8>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b137b8>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b3f470>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b3f908>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b3fda0>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25552b47278>]
分析:使用初始化数据构造date_new_dead的dataframe,然后作折线图表现时间趋势
|
|
[<matplotlib.axis.XTick at 0x25553bdfd30>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553bdfcf8>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c01f60>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c146a0>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c14b38>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c14d68>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c1b4a8>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c1b940>,
<matplotlib.axis.XTick at 0x25553c1bdd8>]
分析:新增患者自1月末开始增加,到2月14日前后到达顶点,后增数下降,趋于平缓。
分析:新增治愈患者自1月末开始增加,到3月02日前后达到顶峰,后增数下降,从4月初开始趋于平缓。
分析:新增死亡患者自1月末开始增加,到2月达到高峰,自3月初开始增数平缓,到4月17日前后因为统计因素飙升后回落。
(三)全国新增境外输入随时间变化趋势如何?
分析:新增境外输入数据需要对CHINA进行运算,逐日相减。
分析:先从CHINA取出境外输入的数据,然后补全时间序列并作差。
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\pandas\core\generic.py:5303: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
self[name] = value
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 317 | 1.0 | 307 | 3 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
150 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 江苏省 | Jiangsu | 320000 | 654 | 3.0 | 653 | 0 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
201 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 北京市 | Beijing | 110000 | 843 | 164.0 | 584 | 9 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 174.0 | 3.0 | 173.0 | 0.0 |
214 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 河北省 | Hebei | 130000 | 346 | 0.0 | 323 | 6 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
218 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000 | 198 | 48.0 | 192 | 3 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
115420 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000 | 250 | 1.0 | 240 | 3 | 2020-03-25 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
115956 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000 | 145 | 0.0 | 133 | 3 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
116164 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 甘肃省 | Gansu | 620000 | 136 | 0.0 | 119 | 2 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
117171 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 上海市 | Shanghai | 310000 | 414 | 0.0 | 330 | 4 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
117597 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000 | 142 | 0.0 | 133 | 3 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
607 rows × 19 columns
分析:补全省份缺失时间的数据
|
|
continentName | continentEnglishName | countryName | countryEnglishName | provinceName | provinceEnglishName | province_zipCode | province_confirmedCount | province_suspectedCount | province_curedCount | province_deadCount | updateTime | cityName | cityEnglishName | city_zipCode | city_confirmedCount | city_suspectedCount | city_curedCount | city_deadCount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115956 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 145.0 | 0.0 | 133.0 | 3.0 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 甘肃省 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2020-03-24 | NaN | NaN | NaN | 45.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
117597 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 142.0 | 0.0 | 133.0 | 3.0 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
117597 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 天津市 | Tianjin | 120000.0 | 142.0 | 0.0 | 133.0 | 3.0 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
116164 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 甘肃省 | Gansu | 620000.0 | 136.0 | 0.0 | 119.0 | 2.0 | 2020-03-24 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
150 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 江苏省 | Jiangsu | 320000.0 | 654.0 | 3.0 | 653.0 | 0.0 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
136 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000.0 | 317.0 | 1.0 | 307.0 | 3.0 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
91 | NaN | NaN | NaN | NaN | 天津市 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2020-06-23 | NaN | NaN | NaN | 61.0 | 0.0 | 59.0 | 0.0 |
136 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 陕西省 | Shaanxi | 610000.0 | 317.0 | 1.0 | 307.0 | 3.0 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
201 | 亚洲 | Asia | 中国 | China | 北京市 | Beijing | 110000.0 | 843.0 | 164.0 | 584.0 | 9.0 | 2020-06-23 | 境外输入 | NaN | 0.0 | 174.0 | 3.0 | 173.0 | 0.0 |
2524 rows × 19 columns
分析:作copy()防止数据处理失误使得原数据丢失
|
|
分析:初始化一个省份数据,保证这个方法可行
|
|
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
D:\Anaconda\envs\python32\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:6: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame
See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
分析:确认方法无误,对余下省份进行相同的处理
|
|
|
|
分析:进行各个省份的数据合并。
|
|
imported_confirmedCount | |
---|---|
date | |
2020-01-24 | 0 |
|
|
imported_confirmedCount | |
---|---|
date | |
2020-01-24 | 0.0 |
2020-01-25 | 0.0 |
2020-01-26 | 0.0 |
2020-01-27 | 0.0 |
2020-01-28 | 0.0 |
... | ... |
2020-06-17 | 848.0 |
2020-06-18 | 800.0 |
2020-06-19 | 800.0 |
2020-06-20 | 802.0 |
2020-06-21 | 775.0 |
150 rows × 1 columns
|
|
分析总结:境外输入病例自3月末开始激增,到5月初增速趋于平缓,到6月初开始增速减缓。
(四)你所在的省市情况如何?
分析:首先取出广东省的所有时间序列,转换成string类型,然后进行排序
|
|
|
|
分析:遍历我的城市对应的省份的时间构建对应的dataframe
|
|
分析:作折线图表现疫情随时间变化趋势
|
|
|
|
分析:广东省的数据补全很成功,真实性高。
分析:从折线图来看,广东省自1月末起感染人数激增,直到2月中旬趋于平缓,3月初开始由于检测普及以及统计因素,短期确诊患者人数小幅度增加。广东省自2月初开始治愈人数激增,直到6月初开始因为新增感染人数趋于平缓,所以治愈人数趋于平缓。广东省自3月初开始不再有新增死亡患者。
(五)国外疫情态势如何?
分析:数据去除空值
|
|
分析:创建国家列表country,创建日期列表date_y
|
|
